Mannschaftenübersicht
Der TC Ochtrup 1928 e.V. stellt in der aktuellen Sommersaison 2026 insgesamt 15 Mannschaften.
| Mannschaft | Mannschaftsführer*in | Tabelle und Spielplan |
| Damen | Malena Schröter | Kreisliga Gr. 007 K1 |
| Damen 30-1 | Ina Gaspar | Bezirksliga Gr. 018 |
| Damen 30-2 | Judith Schasfoort | Kreisliga Gr. 022 K1 |
| Damen 40 | Anastasia van den Berg | Bezirksliga Gr. 032 |
| Damen 50 | Monika Mohring | Bezirksliga Gr. 045 |
| Damen 60 Doppel | Beate Lemming | Bezirksliga Gr. 057 |
| Herren | Marco Schröter | Kreisklasse 1 Gr. 065 K1 |
| Herren 30-1 | Johannes Althoff | Kreisliga Gr. 086 K1 |
| Herren 30-2 | Lukas Asbrock | Kreisklasse 3 Gr. 089 K1 |
| Herren 40-1 | Arne Klarenbeek | Bezirksklasse Gr. 105 |
| Herren 40-2 | Markus Schomann | Kreisklasse 2 Gr. 109 K1 |
| Herren 50 | Ulrich Post | Kreisklasse 1 Gr. 128 K1 |
| Herren 60 | Wolfgang Lemming | Bezirksliga Gr. 143 |
| Herren 50 Doppel | Franz-Josef Körner | Bezirksliga Gr. 154 |
| Herren 65 Doppel | Willi Möllers | Münsterlandliga Gr. 158 |



