Vorstand
Tennis Vorstand
Stand: 2026
| Funktion | Name | Kontaktdaten |
|---|---|---|
| 1. Vorsitzende | Sabine Warnebier | 02551 7018133 |
| 2. Vorsitzender | Willi Möllers | 0151 10698974 |
| Schriftführerin | Malena Schröter | schriftfuehrertc-ochtrup.de |
| Kassierer | Carsten Niehues | |
| Pressewart / Öffentlichkeitsarbeit | Dr. Nicolas Grett | |
| 1. Sportwart | Ralf Hewing | |
| 2. Sportwart | Marco Schröter | |
| 1. Jugendwartin | Anastasia van den Berg | |
| Bambinowart | Jörg Stulga | |
| IT Beauftragte | Ina Gaspar | mediatc-ochtrup.de |
| Breitensportwartin | Monika Kockhans-Tombült | 02553 80204 |
| Platzwart | Lennart Hille | |
| 1, Clubhauswartin | Waltraud Stulga | 0170 9 666 228 |
| 2. Clubhauswartin | Barbara Siering | |
| 1. Hallenwart | Dr. Amir Mohamad | |
| 2. Hallenwart | Arne Klarenbeek | hallenwart<at>tc-ochtrup.de |



